Ремонтный состав Пенетрон Скрепа М600 20 кг
1 425.24 руб.
Цена 1 425.24 руб. за 1 шт
КоличествоПолное описание
| Бренд | Пенетрон |
| Вес брутто | 20 кг |
| Тип | Инъекционный состав |
| Тип смеси | Сухая |
| Основа | Цементная |
| Материал основания | Бетон, Железобетон |
| Способ нанесения | Механизированный |
| Безусадочная | Да |
| Поверхность | Горизонтальная |
| Цвет | Серый |
| Свойства | Водонепроницаемый, Антикороззийный |
| Жизнеспособность раствора | 90 мин. |
| Тип применения | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
| Помещение | Для производственных помещений, Для подвала |
| Объекты применения | Для фундамента, Для несущих конструкций, Для очистных сооружений, Для гидротехнических сооружений |
| Температура применения | +5 - +35 C |
| Компоненты | Однокомпонентный |
| Марка водонепроницаемости | W20 |
| Расход воды | 0,25-0,4 л/кг |
| Подвижность | 100-150 мм |
| Влажность по массе | 0,3 % (не более) |
| Насыпная плотность | 880±70 кг/м3 |
| Время схватывания (начало) | 140-360 мин. |
| Время схватывания (конец) | 300-660 мин. |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 3 суток | 0,6 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток | 1,2-1,7 МПа |
| Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки | 8-30 МПа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 50-70 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | 2-3,5 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | 5-8 МПа |
| Страна производства | Россия |
- Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...

